粉末参数表 | ||||||||||
产品 | 化学成份% | 氧含量 (PPM) | 振实密度 (g/cm³) | 激光粒度(um) | ||||||
Fe | Si | Cr | B | C | D10 | D50 | D90 | |||
FeSiCr-A | bal. | 3-4 | 4-5 | 2400 | 4.02 | 3.5 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-C | bal. | 4.5-5.5 | 5-6 | 2200 | 3..98 | 3.6 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-D | bal. | 6-7 | 4.5-5.5 | 2200 | 3.95 | 3.5 | 9.9 | 24.2 | ||
FeSiCr-E | bal. | 7.5-8.5 | 3.5-4.5 | 2200 | 4.1 | 3.5 | 10.2 | 25.6 | ||
Amorphous-01 | bal. | 5-6 | 2.5-3.5 | 1400 | 4.34 | 4.2 | 10.2 | 25.1 | ||
Amorphous-02 | bal. | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.0 | 1000 | 4.58 | 10.2 | 24.8 | 50.2 |
Nanoerystalline-01 | bal. | 1400 | 4.41 | 3.8 | 9.9 | 23.8 | ||||
以上各牌号粉末均可提供裸粉和绝缘包覆粉 |
电感特性表 | ||||||
材质 | 磁导率 | 耐电压性 (kV) | 防锈性能 | 饱和 (H20%)/Oe | ① 损耗(mW/cm³) | |
FeSiCr-A | 38.2 | 0.7 | Good | 130 | 4000 | |
FeSiCr-C | 36.2 | 0.9 | Good | 125 | 4200 | |
FeSiCr-D | 34.2 | 1 | Best | 120 | 4000 | |
FeSiCr-E | 34.2 | 1 | Better | 120 | 3800 | |
Amorphous-01 | 18.5 | 1 | Good | 130 | 3200 | |
Amorphous-02 | 17.5 | 0.9 | Better | 150 | 2800 | |
Nanoerystalline-01 | 19.5 | 0.9 | Better | 140 | 900 | |
测试条件:①50kHz,100mT |